cru |
vegan |
sansgluten |
sanssucresajoutés |
|
Composition : flocons d’avoine sans gluten bio, mûres blanches bio 20,1%, amandes bio 11,5%, graines de tournesol bio, graines de sarrasin bio, graines de lin bio, camu-camu bio.
|
|
| 100 g | 70 g | % AJR |
Energie | 420 kcal | 294 kcal | 15 % |
Lipides | 16 g | 11 g | 16 % |
saturés | 1,9 g | 1,3 g | 7 % |
oméga 3 | 1,1 g | 0,8 g | 39 % |
oméga 6 | 5,2 g | 3,6 g | 36 % |
Glucides | 49 g | 34 g | 13 % |
sucres | 15 g | 11 g | 12 % |
Fibres | 9,8 g | 6,9 g | 27 % |
Protéines | 15 g | 11 g | 21 % |
Sel | 0,03 g | 0,02 g | 0 % |
|
|
|
|
| 100 g | 70 g | % AJR |
Vitamine E | 5,55 mg | 3,89 mg | 32 % |
Vitamine B1 | 0,46 mg | 0,32 mg | 29 % |
Vitamine B2 | 0,28 mg | 0,20 mg | 14 % |
Vitamine B3 | 2,37 mg | 1,66 mg | 10 % |
Vitamine B5 | 0,89 mg | 0,62 mg | 10 % |
Vitamine B6 | 0,24 mg | 0,17 mg | 12 % |
Vitamine B8 | 26,9 µg | 18,8 µg | 38 % |
Vitamine B9 | 58,4 µg | 40,9 µg | 20 % |
Vitamine C | 29,7 mg | 20,8 mg | 26 % |
|
|
| 100 g | 70 g | % AJR |
Potassium | 531 mg | 372 mg | 19 % |
Calcium | 124 mg | 86,8 mg | 11 % |
Phosphore | 373 mg | 261 mg | 37 % |
Magnésium | 177 mg | 124 mg | 33 % |
Fer | 5,63 mg | 3,94 mg | 28 % |
Zinc | 2,82 mg | 1,97 mg | 20 % |
Manganèse | 1,78 mg | 1,25 mg | 62 % |
Cuivre | 0,53 mg | 0,37 mg | 37 % |
Sélénium | 12,0 µg | 8,40 µg | 15 % |
Molybdène | 42,9 µg | 30,0 µg | 60 % |
Chrome | 16,7 µg | 11,7 µg | 29 % |
|
% AJR : pourcentage de l'apport journalier recommandé pour un adulte
|