cru |
vegan |
sansgluten |
sanssucresajoutés |
|
Composition : flocons d’avoine sans gluten bio, baies des Incas bio 15,6%, noix de cajou bio 15,1%, graines de tournesol bio, graines de sarrasin bio, graines de lin bio, graines de sésame bio.
|
|
| 100 g | 70 g | % AJR |
Energie | 425 kcal | 298 kcal | 15 % |
Lipides | 19 g | 13 g | 19 % |
saturés | 3,0 g | 2,1 g | 11 % |
oméga 3 | 1,1 g | 0,8 g | 39 % |
oméga 6 | 5,9 g | 4,1 g | 41 % |
Glucides | 43 g | 30 g | 12 % |
sucres | 7,4 g | 5,2 g | 6 % |
Fibres | 11 g | 7,7 g | 31 % |
Protéines | 15 g | 11 g | 21 % |
Sel | 0,02 g | 0,01 g | 0 % |
|
|
|
|
| 100 g | 70 g | % AJR |
Vitamine A | 173 µg | 121 µg | 15 % |
Vitamine E | 4,12 mg | 2,88 mg | 24 % |
Vitamine K | 12,5 µg | 8,75 µg | 12 % |
Vitamine B1 | 0,55 mg | 0,39 mg | 35 % |
Vitamine B2 | 0,22 mg | 0,15 mg | 11 % |
Vitamine B3 | 2,53 mg | 1,77 mg | 11 % |
Vitamine B5 | 1,05 mg | 0,74 mg | 12 % |
Vitamine B6 | 0,66 mg | 0,46 mg | 33 % |
Vitamine B8 | 23,2 µg | 16,2 µg | 32 % |
Vitamine B9 | 58,0 µg | 39,2 µg | 20 % |
|
|
| 100 g | 70 g | % AJR |
Potassium | 619 mg | 433 mg | 22 % |
Calcium | 116 mg | 81,2 mg | 10 % |
Phosphore | 415 mg | 291 mg | 42 % |
Magnésium | 198 mg | 139 mg | 37 % |
Fer | 4,63 mg | 3,24 mg | 23 % |
Zinc | 3,54 mg | 2,48 mg | 25 % |
Manganèse | 1,86 mg | 1,30 mg | 65 % |
Cuivre | 0,77 mg | 0,54 mg | 54 % |
Sélénium | 15,3 µg | 10,7 µg | 19 % |
Molybdène | 42,9 µg | 30,0 µg | 60 % |
Chrome | 18,4 µg | 12,9 µg | 32 % |
|
% AJR : pourcentage de l'apport journalier recommandé pour un adulte
|