prêten 5' |
végé-tarien |
sansgluten |
sansselajouté |
|
Composition : tomates séchées bio 26,1%, flocons de millet bio, graines de sarrasin bio, graines de chia bio, graines de tournesol bio, origan bio 2,3%. Préparation : mélanger 60 g (5 c.à.soupe) avec 3 œufs, cuire à la poêle à feu doux.
|
|
| 100 g | 1 galette | % AJR |
Energie | 386 kcal | 471 kcal | 24 % |
Lipides | 12 g | 26 g | 37 % |
saturés | 1,5 g | 6,2 g | 31 % |
oméga 3 | 1,9 g | 1,4 g | 70 % |
oméga 6 | 4,5 g | 6,4 g | 64 % |
Glucides | 49 g | 30 g | 12 % |
sucres | 10 g | 6,5 g | 7 % |
Fibres | 11 g | 6,6 g | 26 % |
Protéines | 15 g | 26 g | 52 % |
Sel | 0,17 g | 0,60 g | 10 % |
|
|
|
|
| 100 g | 1 galette | % AJR |
Vitamine A | 29,3 µg | 288 µg | 36 % |
Vitamine D | 0 µg | 2,72 µg | 54 % |
Vitamine E | 4,84 mg | 4,68 mg | 39 % |
Vitamine K | 27,6 µg | 22,1 µg | 29 % |
Vitamine B1 | 0,49 mg | 0,26 mg | 24 % |
Vitamine B2 | 0,36 mg | 0,80 mg | 57 % |
Vitamine B3 | 6,86 mg | 4,01 mg | 25 % |
Vitamine B5 | 1,27 mg | 2,69 mg | 45 % |
Vitamine B6 | 0,40 mg | 0,46 mg | 33 % |
Vitamine B8 | 21,5 µg | 34,6 µg | 69 % |
Vitamine B9 | 77,0 µg | 99,4 µg | 50 % |
Vitamine B12 | 0 µg | 1,22 µg | 49 % |
|
|
| 100 g | 1 galette | % AJR |
Potassium | 1186 mg | 806 mg | 40 % |
Calcium | 144 mg | 146 mg | 18 % |
Phosphore | 384 mg | 456 mg | 65 % |
Magnésium | 211 mg | 132 mg | 35 % |
Fer | 5,72 mg | 5,11 mg | 37 % |
Zinc | 2,41 mg | 3,12 mg | 31 % |
Manganèse | 1,81 mg | 1,00 mg | 50 % |
Cuivre | 0,89 mg | 0,61 mg | 61 % |
Iode | 3,17 µg | 81,3 µg | 54 % |
Sélénium | 15,2 µg | 48,7 µg | 89 % |
Molybdène | 25,0 µg | 31,9 µg | 64 % |
Chrome | 11,2 µg | 6,69 µg | 17 % |
|
% AJR : pourcentage de l'apport journalier recommandé pour un adulte
|