prêten 5' |
végé-tarien |
sansgluten |
sansselajouté |
|
Composition : carottes séchées bio 26,7%, flocons de millet bio, graines de sarrasin bio, graines de lin bio, graines de tournesol bio, persil bio 2,5%. Préparation : mélanger 60 g (5 c.à.soupe) avec 3 œufs, cuire à la poêle à feu doux.
|
|
| 100 g | 1 galette | % AJR |
Energie | 394 kcal | 478 kcal | 24 % |
Lipides | 12 g | 26 g | 37 % |
saturés | 1,4 g | 6,2 g | 31 % |
oméga 3 | 1,8 g | 1,3 g | 65 % |
oméga 6 | 4,3 g | 6,3 g | 63 % |
Glucides | 51 g | 32 g | 12 % |
sucres | 11 g | 7,1 g | 8 % |
Fibres | 13 g | 7,8 g | 31 % |
Protéines | 14 g | 25 g | 50 % |
Sel | 0,22 g | 0,63 g | 11 % |
|
|
|
|
| 100 g | 1 galette | % AJR |
Vitamine A | 762 µg | 595 µg | 74 % |
Vitamine D | 0 µg | 2,72 µg | 54 % |
Vitamine E | 6,07 mg | 5,34 mg | 45 % |
Vitamine K | 65,3 µg | 42,5 µg | 57 % |
Vitamine B1 | 0,57 mg | 0,29 mg | 26 % |
Vitamine B2 | 0,39 mg | 0,82 mg | 59 % |
Vitamine B3 | 5,78 mg | 3,40 mg | 21 % |
Vitamine B5 | 1,14 mg | 2,62 mg | 44 % |
Vitamine B6 | 0,65 mg | 0,60 mg | 43 % |
Vitamine B8 | 21,6 µg | 34,7 µg | 69 % |
Vitamine B9 | 77,3 µg | 99,5 µg | 50 % |
Vitamine B12 | 0 µg | 1,22 µg | 49 % |
|
|
| 100 g | 1 galette | % AJR |
Potassium | 1073 mg | 747 mg | 37 % |
Calcium | 111 mg | 130 mg | 16 % |
Phosphore | 363 mg | 446 mg | 64 % |
Magnésium | 198 mg | 125 mg | 33 % |
Fer | 4,74 mg | 4,64 mg | 33 % |
Zinc | 2,52 mg | 3,18 mg | 32 % |
Manganèse | 1,61 mg | 0,90 mg | 45 % |
Cuivre | 0,64 mg | 0,47 mg | 47 % |
Iode | 1,74 µg | 80,5 µg | 54 % |
Sélénium | 12,1 µg | 47,2 µg | 86 % |
Molybdène | 17,4 µg | 27,5 µg | 55 % |
Chrome | 10,6 µg | 6,36 µg | 16 % |
|
% AJR : pourcentage de l'apport journalier recommandé pour un adulte
|